Tel:   +86 20 36013580
         +86 20 36013581 
         +86 20 36013445 
Fax:  +86 20 36013583
Email: sales@dkirubber.com
网上即时沟通:
QQ:820757621
贸易通ID:Iris608
   
 
 
 
 
 
 
首页 >橡胶订制件
 
橡胶订制件

专业生产各种高精密度的橡胶订制件

可用于生产的橡胶材料: 丁腈橡胶(NBR)、氢化丁腈橡胶(HNBR) 、三元乙丙橡胶(EPDM)、硅橡胶(SI)、氟橡胶(FKM)、硅氟橡胶(FLS)、天然橡胶(NR)、全氟橡胶(FFPM)、氯丁橡胶(CR)、丙烯酸酯橡胶(ACM)、丁苯橡胶(SBR)、聚安脂(PU)、ETP、GLT、GFLT等。

 

氟橡胶条   规格: (mm)

·D1.2 ·D1.5 ·D1.78  ·D1.8 ·D1.9 ·D2.0 ·D2.4 ·D2.5
·D2.62 ·D3.0  ·D3.1 ·D3.5 ·D3.53  ·D4.0 ·D4.5  ·D5.0
·D5.33 ·D5.5 ·D5.7 ·D6.0  ·D6.35 ·D6.5 ·D7.0 ·D8.0
·D8.4 ·D8.5 ·D8.6 ·D9.0 ·D10.0 ·D11.0 ·D12.0 ·D13.0
·D14.0 ·D15.0 ·D16.0 ·D18.0 ·D20.0 ·D22.0 ·D25.0 ·D28.0
·D30.0 ·D32.0 ·D35.0          

氟橡胶管    规格: 内径*外径 (mm)

·2.0 x 4.0 ·3.0 x 5.0  ·3.0 x 6.0
·4.0 x 6.0 ·4.0 x 7.0 ·5.0 x 8.0
·6.0 x 9.0  ·6.0 x10.0 ·7.0 x10.0
·8.0 x 12.0 ·9.0 x 13.0 ·10.0 x 15.0 
·12.0 x 16.0   ·13.0 x 18.0 ·15.0 x 20.0 
·18.0 x 24.0 ·20.0 x 25.0 ·25.0 x 30.0 
·30.0 x 35.0    

氟橡胶板  

厚:0.5-50   
宽:1~1.5M
长:无限(按客户要求定)

 

VA、VS型圈

VA、VS型圈,即端面密封也叫水封。用于旋转运动的端面密封,防止灰尘,水以及其它污物侵入轴承部位或密封系统。产品常规材质为丁腈橡胶(NBR),也可根据使用环境需要,提供氟橡胶(FKM)产品。

 

NO. d c A B d2 d3 B1 d1
VA-003 2.5 1.5 2.0 3.0 d1+1 d1+4 2.5±0.3 2.7-3.5
VA-004 3.2 2.0 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3.0±0.4 3.5-4.5
VA-005 4.0 2.0 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3.0±0.4 4.5-5.5
VA-006 5.0 2.0 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3.0±0.4 5.5-6.5
VA-007 6.0 2.0 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3.0±0.4 6.5-8.0
VA-008 7.0 2.0 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3.0±0.4 8.0-9.5
VA-010 9.0 3.0 3.4 5.5 d1+2 d1+9 4.5±0.6 9.5-11.5
VA-012 10.5 3.0 3.4 5.5 d1+2 d1+9 4.5±0.6 11.5-13.5
VA-013 11.7 3.0 3.4 5.5 d1+2 d1+9 4.5±0.6 13.5-15.5
VA-014 12.5 3.0 3.4 5.5 d1+2 d1+9 4.5±0.6 15.5-17.5
VA-016 14.0 3.0 3.4 5.5 d1+2 d1+9 4.5±0.6 15.5-17.5
VA-018 16.0 3.0 3.4 5.5 d1+2 d1+9 4.5±0.6 17.5-19.0
VA-020 18.0 4.0 4.7 7.5 d1+2 d1+9 4.5±0.6 19.0-21.0
VA-022 20.0 4.0 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6.0±0.8 21.0-24.0
VA-025 22.0 4.0 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6.0±0.8 24.0-27.0
VA-028 25.0 4.0 4.7 7.5 d1+3 d1+12 6.0±0.8 27.0-29.0
VA-030 27.0 4.0 4.7 7.5 d1+3 d1+12 6.0±0.8 29.0-31.0
VA-032 29.0 4.0 4.7 7.5 d1+3 d1+12 6.0±0.8 31.0-33.0
VA-035 31.0 4.0 4.7 7.5 d1+3 d1+12 6.0±0.8 33.0-36.0
VA-038 34.0 4.0 4.7 7.5 d1+3 d1+12 6.0±0.8 36.0-38.0
VA-040 36.0 5.0 5.5 9.0 d1+3 d1+15 7.0±1.0 38.0-43.0
VA-045 40.0 5.0 5.5 9.0 d1+3 d1+15 7.0±1.0 43.0-48.0
VA-050 45.0 5.0 5.5 9.0 d1+3 d1+15 7.0±1.0 48.0-53.0
VA-055 49.0 5.0 5.5 9.0 d1+3 d1+15 7.0±1.0 53.0-58.0
VA-060 54.0 5.0 5.5 9.0 d1+3 d1+15 7.0±1.0 58.0-63.0
VA-065 58.0 5.0 5.5 9.0 d1+3 d1+15 7.0±1.0 63.0-68.0
VA-070 63.0 6.0 6.8 11.0 d1+4 d1+18 9.0±1.2 68.0-73.0
VA-075 67.0 6.0 6.8 11.0 d1+4 d1+18 9.0±1.2 73.0-78.0
VA-080 72.0 6.0 6.8 11.0 d1+4 d1+18 9.0±1.2 78.0-83.0
VA-085 76.0 6.0 6.8 11.0 d1+4 d1+18 9.0±1.2 83.0-88.0
VA-090 81.0 6.0 6.8 11.0 d1+4 d1+18 9.0±1.2 88.0-93.0
VA-095 85.0 6.0 6.8 11.0 d1+4 d1+18 9.0±1.2 93.0-98.0
VA-100 90.0 6.0 6.8 11.0 d1+4 d1+18 9.0±1.2 98.0-105.0
VA-110 99.0 7.0 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5 105.0-115.0
VA-120 108.0 7.0 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5 115.0-125.0
VA-130 117.0 7.0 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5 125.0-135.0
VA-140 126.0 7.0 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5 135.0-145.0
VA-150 135.0 7.0 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5 145.0-155.0
VA-160 144.0 8.0 9.0 14.5 d1+5 d1+24 12.0±1.8 155.0-165.0
VA-170 153.0 8.0 9.0 14.5 d1+5 d1+24 12.0±1.8 165.0-175.0
VA-180 162.0 8.0 9.0 14.5 d1+5 d1+24 12.0±1.8 175.0-185.0
VA-199 171.0 8.0 9.0 14.5 d1+5 d1+24 12.0±1.8 185.0-195.0
VA-200 180.0 15.0 14.0 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0 195.0-210.0

 

NO. d c A B d2 d3 B1 d1
VS-005 4.0 2.0 3.9 5.2 d1+1 d1+6 4.5±0.4 4.5-5.5
VS-006 5.0 2.0 3.9 5.2 d1+1 d1+6 4.5±0.4 5.5-6.5
VS-007 6.0 2.0 3.9 5.2 d1+1 d1+6 4.5±0.4 6.5-8.0
VS-008 7.0 2.0 3.9 5.2 d1+1 d1+6 4.5±0.4 8.0-9.5
VS-010 9.0 3.0 5.6 7.7 d1+2 d1+9 6.7±0.6 9.5-11.5
VS-012 10.5 3.0 5.6 7.7 d1+2 d1+9 6.7±0.6 11.5-13.5
VS-014 12.5 3.0 5.6 7.7 d1+2 d1+9 6.7±0.6 13.5-15.5
VS-016 14.0 3.0 5.6 7.7 d1+2 d1+9 6.7±0.6 15.5-17.5
VS-018 16.0 3.0 5.6 7.7 d1+2 d1+9 6.7±0.6 17.5-19.0
VS-020 18.0 4.0 7.9 10.5 d1+2 d1+12 9.0±0.8 19.0-21.0
VS-022 20.0 4.0 7.9 10.5 d1+2 d1+12 9.0±0.8 21.0-24.0
VS-025 22.0 4.0 7.9 10.5 d1+2 d1+12 9.0±0.8 24.0-27.0
VS-028 25.0 4.0 7.9 10.5 d1+3 d1+12 9.0±0.8 27.0-29.0
VS-030 27.0 4.0 7.9 10.5 d1+3 d1+12 9.0±0.8 29.0-31.0
VS-032 29.0 4.0 7.9 10.5 d1+3 d1+12 9.0±0.8 31.0-33.0
VS-035 31.0 4.0 7.9 10.5 d1+3 d1+12 9.0±0.8 33.0-36.0
VS-038 34.0 4.0 7.9 10.5 d1+3 d1+12 9.0±0.8 36.0-38.0
VS-040 36.0 5.0 9.5 13.0 d1+3 d1+15 9.0±0.8 38.0-43.0
VS-045 40.0 5.0 9.5 13.0 d1+3 d1+15 11.0±1.0 43.0-48.0
VS-050 45.0 5.0 9.5 13.0 d1+3 d1+15 11.0±1.0 48.0-53.0
VS-055 49.0 5.0 9.5 13.0 d1+3 d1+15 11.0±1.0 53.0-58.0
VS-060 54.0 5.0 9.5 13.0 d1+3 d1+15 11.0±1.0 58.0-63.0
VS-065 58.0 5.0 9.5 13.0 d1+3 d1+15 11.0±1.0 63.0-68.0
VS-070 63.0 6.0 11.3 15.5 d1+4 d1+18 13.5±1.2 68.0-73.0
VS-075 67.0 6.0 11.3 15.5 d1+4 d1+18 13.5±1.2 73.0-78.0
VS-080 72.0 6.0 11.3 15.5 d1+4 d1+18 13.5±1.2 78.0-83.0
VS-085 76.0 6.0 11.3 15.5 d1+4 d1+18 13.5±1.2 83.0-88.0
VS-090 81.0 6.0 11.3 15.5 d1+4 d1+18 13.5±1.2 88.0-93.0
VS-095 85.0 6.0 11.3 15.5 d1+4 d1+18 13.5±1.2 93.0-98.0
VS-100 90.0 6.0 11.3 15.5 d1+4 d1+18 13.5±1.2 98.0-105.0
VS-110 99.0 7.0 13.1 18.0 d1+4 d1+21 15.5±1.5 105.0-115.0
VS-120 108.0 7.0 13.1 18.0 d1+4 d1+21 15.5±1.5 115.0-125.0
VS-130 117.0 7.0 13.1 18.0 d1+4 d1+21 15.5±1.5 125.0-135.0
VS-140 126.0 7.0 13.1 18.0 d1+4 d1+21 15.5±1.5 135.0-145.0
VS-150 135.0 7.0 13.1 18.0 d1+4 d1+21 15.5±1.5 145.0-155.0
VS-160 144.0 8.0 15.0 20.5 d1+5 d1+24 18.0±1.8 155.0-165.0
VS-170 153.0 8.0 15.0 20.5 d1+5 d1+24 18.0±1.8 165.0-175.0
VS-180 162.0 8.0 15.0 20.5 d1+5 d1+24 18.0±1.8 175.0-185.0
VS-190 171.0 8.0 15.0 20.5 d1+5 d1+24 18.0±1.8 185.0-195.0
VS-199 180.0 8.0 15.0 20.5 d1+5 d1+24 18.0±1.8 195.0-210.0
 
  广州迪宝密封技术有限公司
广州市白云区嘉禾鹤龙路9号
Tel: +86 20 36013580   +86 20 36013581  Fax: +86 20 36013583 Email:sales@dkirubber.com
Copyright C 2008-2012 www.dkirubber.com  All rights reserved